| 纳兰别院梦依帘 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 纳兰别院月拢纱 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 忆江南 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 画堂春 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥380 | ¥323 | ¥323 | ¥323 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 纳兰别院玉暖香 | 价格有效期:2010-3-1 至 2011-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











